المنتخبات المتأهلة الى الدور التاني ومراكزها في بطولة أمم أوروبا 2016

المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
![]() | فرنسا | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | سويسرا | Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
3 | البانيا | Albania | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
4 | رومانيا | Romania | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
![]() | ويلز | Wales | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | إنجلترا | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | سلوفاكيا | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
4 | روسيا | Russia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
![]() | ألمانيا | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | بولندا | Poland | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | إيرلندا الشمالية | Northern Ireland | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
4 | اوكرانيا | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
![]() | كرواتيا | Croatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | اسبانيا | Spain | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
3 | تركيا | Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
4 | جمهورية التشيك | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
المجموعة E | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
![]() | ايطاليا | Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | بلجيكا | Belgium | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | إيرلندا | Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
4 | السويد | Sweden | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
المجموعة F | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
![]() | المجر | Hungary | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | أيسلندا | Iceland | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() | البرتغال | Portugal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
4 | النمسا | Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1 | ![]() ![]() ![]() | |||||||
![]() |
ليست هناك تعليقات: