المباريات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018
الاثنين 3 أكتوبر 2016 | |||||||||
الجابون | -- : -- | المغرب | الجولة: 1 المجموعة C | ||||||
الجزائر | -- : -- | الكاميرون | الجولة: 1 المجموعة B | ||||||
زامبيا | -- : -- | نيجيريا | الجولة: 1 المجموعة B | ||||||
ساحل العاج | -- : -- | مالي | الجولة: 1 المجموعة C | ||||||
الكونجو | -- : -- | مصر | الجولة: 1 المجموعة E | ||||||
غانا | -- : -- | أوغندا | الجولة: 2 المجموعة E | ||||||
تونس | -- : -- | غينيا | الجولة: 1 المجموعة A | ||||||
جمهورية الكونجو | -- : -- | ليبيا | الجولة: 1 المجموعة A | ||||||
السنغال | -- : -- | كاب فيردي | الجولة: 1 المجموعة D | ||||||
بوركينا فاسو | -- : -- | جنوب أفريقيا | الجولة: 1 المجموعة D | ||||||
الاثنين 7 نوفمبر 2016 | |||||||||
نيجيريا | -- : -- | الجزائر | الجولة: 2 المجموعة B | ||||||
الكاميرون | -- : -- | زامبيا | الجولة: 2 المجموعة B | ||||||
المغرب | -- : -- | ساحل العاج | الجولة: 2 المجموعة C | ||||||
مالي | -- : -- | الجابون | الجولة: 2 المجموعة C | ||||||
مصر | -- : -- | غانا | الجولة: 2 المجموعة E | ||||||
أوغندا | -- : -- | الكونجو | الجولة: 2 المجموعة E | ||||||
ليبيا | -- : -- | تونس | الجولة: 2 المجموعة A | ||||||
غينيا | -- : -- | جمهورية الكونجو | الجولة: 2 المجموعة A | ||||||
كاب فيردي | -- : -- | بوركينا فاسو | الجولة: 2 المجموعة D | ||||||
جنوب أفريقيا | -- : -- | السنغال | الجولة: 2 المجموعة D | ||||||
الاثنين 28 أغسطس 2017 | |||||||||
زامبيا | -- : -- | الجزائر | الجولة: 3 المجموعة B | ||||||
نيجيريا | -- : -- | الكاميرون | الجولة: 3 المجموعة B | ||||||
المغرب | -- : -- | مالي | الجولة: 3 المجموعة C | ||||||
الجابون | -- : -- | ساحل العاج | الجولة: 3 المجموعة C | ||||||
أوغندا | -- : -- | مصر | الجولة: 3 المجموعة E | ||||||
غانا | -- : -- | الكونجو | الجولة: 3 المجموعة E | ||||||
تونس | -- : -- | جمهورية الكونجو | الجولة: 3 المجموعة A | ||||||
غينيا | -- : -- | ليبيا | الجولة: 3 المجموعة A | ||||||
السنغال | -- : -- | بوركينا فاسو | الجولة: 3 المجموعة D | ||||||
كاب فيردي | -- : -- | جنوب أفريقيا | الجولة: 3 المجموعة D | ||||||
السبت 2 سبتمبر 2017 | |||||||||
الجزائر | -- : -- | زامبيا | الجولة: 4 المجموعة B | ||||||
الكاميرون | -- : -- | نيجيريا | الجولة: 4 المجموعة B | ||||||
مالي | -- : -- | المغرب | الجولة: 4 المجموعة C | ||||||
ساحل العاج | -- : -- | الجابون | الجولة: 4 المجموعة C | ||||||
مصر | -- : -- | أوغندا | الجولة: 4 المجموعة E | ||||||
الكونجو | -- : -- | غانا | الجولة: 4 المجموعة E | ||||||
جمهورية الكونجو | -- : -- | تونس | الجولة: 4 المجموعة A | ||||||
ليبيا | -- : -- | غينيا | الجولة: 4 المجموعة A | ||||||
بوركينا فاسو | -- : -- | السنغال | الجولة: 4 المجموعة D | ||||||
جنوب أفريقيا | -- : -- | كاب فيردي | الجولة: 4 المجموعة D | ||||||
الاثنين 2 أكتوبر 2017 | |||||||||
الكاميرون | -- : -- | الجزائر | الجولة: 5 المجموعة B | ||||||
نيجيريا | -- : -- | زامبيا | الجولة: 5 المجموعة B | ||||||
المغرب | -- : -- | الجابون | الجولة: 5 المجموعة C | ||||||
مالي | -- : -- | ساحل العاج | الجولة: 5 المجموعة C | ||||||
مصر | -- : -- | الكونجو | الجولة: 5 المجموعة E | ||||||
أوغندا | -- : -- | غانا | الجولة: 5 المجموعة E | ||||||
غينيا | -- : -- | تونس | الجولة: 5 المجموعة A | ||||||
ليبيا | -- : -- | جمهورية الكونجو | الجولة: 5 المجموعة A | ||||||
جنوب أفريقيا | -- : -- | بوركينا فاسو | الجولة: 5 المجموعة D | ||||||
كاب فيردي | -- : -- | السنغال | الجولة: 5 المجموعة D | ||||||
الاثنين 6 نوفمبر 2017 | |||||||||
الجابون | -- : -- | مالي | الجولة: 6 المجموعة C | ||||||
غانا | -- : -- | مصر | الجولة: 6 المجموعة E | ||||||
الكونجو | -- : -- | أوغندا | الجولة: 6 المجموعة E | ||||||
الجزائر | -- : -- | نيجيريا | الجولة: 6 المجموعة B | ||||||
زامبيا | -- : -- | الكاميرون | الجولة: 6 المجموعة B | ||||||
جمهورية الكونجو | -- : -- | غينيا | الجولة: 6 المجموعة A | ||||||
تونس | -- : -- | ليبيا | الجولة: 6 المجموعة A | ||||||
السنغال | -- : -- | جنوب أفريقيا | الجولة: 6 المجموعة D | ||||||
بوركينا فاسو | -- : -- | كاب فيردي | الجولة: 6 المجموعة D | ||||||
ساحل العاج | -- : -- | المغرب | الجولة: 6 المجموعة C |
ليست هناك تعليقات: