التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2018
في التصفيات النهائية يكون عدد المتأهلين 20 منتخباً يقسمون على 5 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات يلعبون فيما بينهم جولات ذهاب وإياب ويتأهل لكأس العالم أصحاب المركز الاول من كل مجموعة ( عدد المتأهلين من أفريقيا 5 منتخبات )

المجموعة A | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
1 | غينيا | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | ليبيا | Libya | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | تونس | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | جمهورية الكونغو الديموقراطية | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
المجموعة B | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
1 | زامبيا | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | الكاميرون | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | نيجيريا | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | الجزائر | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
المجموعة C | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
1 | الجابون | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | المغرب | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | ساحل العاج | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | مالي | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
المجموعة D | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
1 | بوركينا فاسو | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | السنغال | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | جزر الرأس الأخضر | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | جنوب أفريقيا | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
المجموعة E | |||||||||||||||||||
الترتيب | المباريات | أهداف | نقاط | الفريق | |||||||||||||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | له | عليه | الفرق | ||||||||||||
1 | أوغندا | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | غانا | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | الكونغو | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | مصر | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات: